ショウホール
セツテン座標ザヒョウ
イロ No. x y z トオ番号バンゴウ
アカ 1 -12.45 0.00 0.00 1
アカ 2 -13.11 1.57 0.00 2
アカ 3 -12.00 2.72 0.00 3
アカ 4 -12.22 4.20 0.00 4
アカ 5 -10.84 5.00 0.00 5
アカ 6 -10.15 7.03 0.00 6
アカ 7 -8.98 7.08 0.00 7
アカ 8 -8.31 8.53 0.00 8
アカ 9 -6.52 8.72 0.00 9
アカ 10 -4.90 10.18 0.00 10
アカ 11 -3.00 9.93 0.00 11
アカ 12 -1.03 10.92 0.00 12
アカ 13 0.64 10.24 0.00 13
アカ 14 2.13 10.81 0.00 14
アカ 15 3.65 9.84 0.00 15
アカ 16 5.39 10.02 0.00 16
アカ 17 6.67 8.75 0.00 17
アカ 18 8.26 8.57 0.00 18
アカ 19 8.97 7.25 0.00 19
アカ 20 10.36 6.82 0.00 20
アカ 21 10.63 5.55 0.00 21
アカ 22 11.82 4.91 0.00 22
アカ 23 11.93 3.42 0.00 23
アカ 24 13.03 1.99 0.00 24
アカ 25 12.65 0.00 0.00 25
アカ 26 13.03 -1.99 0.00 26
アカ 27 11.93 -3.42 0.00 27
アカ 28 11.83 -4.89 0.00 28
アカ 29 10.63 -5.55 0.00 29
アカ 30 10.36 -6.82 0.00 30
アカ 31 8.97 -7.25 0.00 31
アカ 32 8.26 -8.57 0.00 32
アカ 33 6.67 -8.75 0.00 33
アカ 34 5.39 -10.01 0.00 34
アカ 35 3.65 -9.83 0.00 35
アカ 36 2.13 -10.81 0.00 36
アカ 37 0.64 -10.24 0.00 37
アカ 38 -1.03 -10.92 0.00 38
アカ 39 -3.00 -9.93 0.00 39
アカ 40 -4.88 -10.19 0.00 40
アカ 41 -6.52 -8.72 0.00 41
アカ 42 -8.31 -8.53 0.00 42
アカ 43 -8.98 -7.08 0.00 43
アカ 44 -10.15 -7.03 0.00 44
アカ 45 -10.84 -5.00 0.00 45
アカ 46 -12.22 -4.20 0.00 46
アカ 47 -12.00 -2.71 0.00 47
アカ 48 -13.11 -1.56 0.00 48
ミドリ 1 -13.11 1.57 4.22 49
ミドリ 2 -12.22 4.20 4.07 50
ミドリ 3 -10.15 7.03 3.88 51
ミドリ 4 -8.31 8.53 3.75 52
ミドリ 5 -4.90 10.18 3.55 53
ミドリ 6 -1.03 10.92 3.35 54
ミドリ 7 2.13 10.81 3.18 55
ミドリ 8 5.39 10.02 3.01 56
ミドリ 9 8.26 8.57 2.84 57
ミドリ 10 10.36 6.82 2.70 58
ミドリ 11 11.82 4.91 2.56 59
ミドリ 12 13.03 1.99 2.40 60
ミドリ 13 13.03 -1.99 2.40 61
ミドリ 14 11.83 -4.89 2.56 62
ミドリ 15 10.36 -6.82 2.70 63
ミドリ 16 8.26 -8.57 2.84 64
ミドリ 17 5.39 -10.01 3.01 65
ミドリ 18 2.13 -10.81 3.18 66
ミドリ 19 -1.03 -10.92 3.35 67
ミドリ 20 -4.88 -10.19 3.55 68
ミドリ 21 -8.31 -8.53 3.75 69
ミドリ 22 -10.15 -7.03 3.88 70
ミドリ 23 -12.22 -4.20 4.07 71
ミドリ 24 -13.11 -1.56 4.30 72
アオ 1 -12.45 0.00 7.70 73
アオ 2 -11.74 1.32 7.70 74
アオ 3 -12.00 2.72 7.70 75
アオ 4 -12.04 2.69 7.80 76
アオ 5 -10.80 3.47 7.80 77
アオ 6 -10.85 5.25 7.80 78
アオ 7 -10.84 5.00 7.30 79
アオ 8 -9.10 5.99 7.30 80
アオ 9 -8.98 7.08 7.30 81
アオ 10 -9.07 7.07 7.50 82
アオ 11 -7.42 7.20 7.50 83
アオ 12 -6.47 8.81 7.50 84
アオ 13 -6.52 8.72 7.30 85
アオ 14 -4.20 8.09 7.30 86
アオ 15 -3.00 9.93 7.30 87
アオ 16 -3.16 9.99 7.60 88
アオ 17 -0.91 9.12 7.60 89
アオ 18 1.14 10.61 7.60 90
アオ 19 0.64 10.24 6.50 91
アオ 20 1.94 9.42 6.50 92
アオ 21 3.65 9.84 6.50 93
アオ 22 3.42 10.10 7.20 94
アオ 23 4.83 8.41 7.20 95
アオ 24 7.28 8.86 7.20 96
アオ 25 6.67 8.75 6.10 97
アオ 26 7.53 7.49 6.10 98
アオ 27 8.97 7.25 6.10 99
アオ 28 8.92 7.50 6.70 100
アオ 29 9.28 5.78 6.70 101
アオ 30 11.01 5.49 6.70 102
アオ 31 10.63 5.55 5.80 103
アオ 32 10.73 4.26 5.80 104
アオ 33 11.93 3.42 5.80 105
アオ 34 11.94 3.53 6.00 106
アオ 35 11.76 1.70 6.00 107
アオ 36 12.74 -0.16 6.00 108
アオ 37 12.65 0.00 5.70 109
アオ 38 11.76 -1.70 5.70 110
アオ 39 11.93 -3.42 5.70 111
アオ 40 12.22 -3.25 6.40 112
アオ 41 10.58 -4.16 6.40 113
アオ 42 10.64 -5.67 6.40 114
アオ 43 10.63 -5.55 6.10 115
アオ 44 9.42 -5.92 6.10 116
アオ 45 8.97 -7.25 6.10 117
アオ 46 9.25 -7.24 6.70 118
アオ 47 7.42 -7.32 6.70 119
アオ 48 6.60 -8.87 6.70 120
アオ 49 6.67 -8.75 6.40 121
アオ 50 4.93 -8.69 6.40 122
アオ 51 3.65 -9.83 6.40 123
アオ 52 4.02 -9.96 7.10 124
アオ 53 1.91 -9.22 7.10 125
アオ 54 0.49 -10.35 7.10 126
アオ 55 0.64 -10.24 6.70 127
アオ 56 -0.93 -9.47 6.70 128
アオ 57 -3.00 -9.93 6.70 129
アオ 58 -2.82 -10.25 7.30 130
アオ 59 -4.16 -7.95 7.30 131
アオ 60 -6.64 -8.76 7.30 132
アオ 61 -6.52 -8.72 7.10 133
アオ 62 -7.53 -7.37 7.10 134
アオ 63 -8.98 -7.08 7.10 135
アオ 64 -8.97 -7.29 7.70 136
アオ 65 -9.02 -5.90 7.70 137
アオ 66 -10.94 -4.94 7.70 138
アオ 67 -10.84 -5.00 7.50 139
アオ 68 -10.98 -3.56 7.50 140
アオ 69 -12.00 -2.71 7.50 141
アオ 70 -12.08 -2.95 8.00 142
アオ 71 -11.54 -1.29 8.00 143
アオ 72 -12.59 0.19 8.00 144
チュウ)エンドステージ形式ケイシキ場合バアイ座席ザセキ座標ザヒョウはここではトクアタえていない。
音源オンゲン受音点ジュオンテン座標ザヒョウ
B1-1T(ヒラ土間ドマ形式ケイシキ場合バアイ
S.S. -7.56 0.00 1.50
M 1 -3.00 1.78 1.30
M 2 6.67 0.00 1.30
B1-2T(エンドステージ形式ケイシキ場合バアイ
S.S. -7.56 0.00 1.50
M 1 -3.20 1.78 0.50
M 2 6.67 0.00 1.75
境界キョウカイ条件ジョウケン
上段ジョウダン吸音キュウオンリツ建築ケンチクオト環境カンキョウ設計セッケイ 日本ニホン建築ケンチク学会ガッカイ設計セッケイ計画ケイカクパンフレット4 p76-77より)
下段カダン吸音キュウオンリツモト算出サンシュツした垂直スイチョク入射ニュウシャ音響オンキョウインピーダンス(実数ジッスウのみ)
                    周波数シュウハスウ 125 250 500 1k 2k 4k
     部位ブイおよび仕様シヨウ
ユカイタユカ 0.15 0.12 0.10 0.08 0.08 0.08
10089 12824.18 15558 19657 19657 19657
カベ合板ゴウバン 0.20 0.12 0.08 0.07 0.07 0.08
(板厚9mm、空気層大) 7352 12824.18 19657 22585 22585 19657
カベユウコウイタ部分ブブン位置イチ参照サンショウ 0.22 0.65 0.78 0.52 0.40 0.36
(開孔率8%、板厚4mm空気層150mm) 6604 1596.706 1134 2258 3226 3687
天井テンジョウ 1.00 1 1.00 1.00 1.00 1.00
(GW吸音により完全反射) 410 409.7 410 410 410 410
エンドステージ形式ケイシキ椅子イスあり)の場合バアイ            
椅子イス(1あたりの吸音キュウオンリョク[m2] 0.13 0.22 0.28 0.30 0.30 0.30
(モケット張り)