床工事WGでは,1997年に日本建築学会 材料施工委員会 内外装工事運営委員会傘下の常設委員会の一つとして設置されて以来,床の性能評価方法に関する調査・検討を行い,その成果を「床の性能評価方法の概要と性能の推奨値(案)」(2008年6月,写真左)として発表いたしました。
床工事WGで抽出,整理した性能項目と,推奨値(案)を設定した性能項目の一覧を下の表に示します。
2013年4月より床性能評価指針検討小委員会として活動を行い,性能の推奨値(案)に基づいた「床性能評価指針」(2015年11月,写真右)を刊行しました。
2016年4月より再び床工事WGとして、床の性能に影響する下地,仕上げの仕様,施工に関する検討(詳細)、2015年11月に刊行した「床性能評価指針」の英訳(一部)およびメンテナンスなどの活動をしてきました。
2023年4月より、床性能評価検討小委員会および床性能評価指針英文化検討WGとして活動し、床性能評価指針の改訂を念頭として、床性能に関する調査や床性能表指針の英訳を行ってきました。今般、床性能評価指針の一部英訳版
【Recommendation for Evaluation Index on Safety and Comfort Performance of DailyUse Floors】
を公開しました。
活動の概要は こちら
Recommendation for Evaluation Index on Safety and Comfort Performance of Daily Use Floors 全体PDF
(床性能評価指針英訳版目次)
Chapter1:General Remarks
Section1:Purpose and Significance
Chapter2:Hardness
Section1:Background, scope, and Objectives
Section2:Hardness of Floors in Daily Motions
Section3:Resiliency of Gymnasium and Kendo Hall Floors
Section4:Shock-Absorbing Property of Judo Hall Floors
Section5:Hardness of Aerobics Floors
Section6:Hardness of Outdoor Sports Surfaces *Japanese Version Only
Section7:Hardness of Floors in Accidental Collisions
Section8:Non-Vibration Property *Japanese Version Only
Chapter3:Slipperiness
Section1:Background, Scope, and Objectives
Section2:Slipperiness of Floors for Footwear Use
Section3:Slipperiness of Floors for Barefoot Use
Section4:Slipperiness of Stairway Treads
Section5:Slipperiness of Ramps (Inclined Floors)
Section6:Slipperiness for Bicycles *Japanese Version Only
Section7:Slipperiness for Wheelchairs *Japanese Version Only
性能評価方法を抽出した性能項目 (2004年) | 推奨値(案)を 設定した 性能項目 (2008年) | 推奨値を 設定した 性能項目 (2015年) | 試験可能な機関 | |
---|---|---|---|---|
運動動作時の弾力性, かたさ | その1 体育館の床の弾力性 | ○ | ○ | 建試セ,建部性研 |
その2 柔道場の床の緩衝効果 | ○ | ○ | 建試セ,建部性研 | |
その3 エアロビックダンスフロアのかたさ | ○ | ○ | 建部性研 | |
その4 屋外スポーツサーフェイスのかたさ | ○ | ○ | 建部性研 | |
各種動作時のかたさ | 各種動作時のかたさ | ○ | ○ | 建部性研 |
表面のかたさ | その1 足元の安定性からみたかたさ,凹凸 | ○ | ○ | 建部性研 |
その2 いたさ | ○ | ○ | 建部性研 | |
その3 足ざわり | ○ | ○ | 建部性研 | |
その4 キャスター,車椅子の走行性 | 建部性研 | |||
転倒衝突時のかたさ | 転倒衝突時のかたさ | ○ | ○ | 建試セ,建部性研 |
不振動性 | その1 人間の動作による鉛直振動 | ○ | ○ | 建部性研 |
その2 人間の動作による横揺れ | 建部性研 | |||
すべり | その1 履物着用の場合のすべり | ○ | ○ | 建試セ,建部性研 |
その2 素足の場合のすべり | ○ | ○ | 建部性研 | |
その3 階段のすべり | ○ | ○ | 建部性研 | |
その4 斜路のすべり | ○ | ○ | 建部性研 | |
その5 杖のすべり | ○ | 建部性研 | ||
その6 敷物と床のすべり | ○ | 建部性研 | ||
その7 自転車のすべり | ○ | ○ | 建部性研 | |
その8 車椅子のすべり | ○ | ○ | 建部性研 | |
その9 スライディング時のすべり | ○ | 建部性研 | ||
表面温度 | 接触温熱感 | 日大永井研 | ||
あらさ | すり傷の生じやすさ | ○ | 建部性研 | |
平坦性 | その1 段差によるつまずき | ○ | 建部性研 | |
その2 キャスターの走行時の振動 | 建部性研 | |||
吸水・吸湿性,防水性 | べたつき感 | |||
発音性 | 発音性 | ○ | 建部性研 | |
遮音性 | 遮音性 | 建試セ | ||
不帯静電性 | 不帯静電性 | 建部性研 | ||
耐衝撃性 | その1 人間による架構式床の破損 | 建部性研 | ||
その2 物体による架構式床の破損 | 建部性研 | |||
変形回復性 | 耐局部残留変形性 | 建部性研 |
建部性研:建築部位部材性能研究会(代表:高橋宏樹)
建試セ:財団法人建材試験センター
日大永井研:日本大学生産工学部建築工学科永井研究室