▼建築情報教育のニーズとシーズ -いま、情報技術に期待すること- *小委員会企画研究集会① ―研究集会プログラム― | |
2013年12月5日(木)10:00〜12:50 ホール | |
H34 | 国内の高等教育機関における建築情報教育の現状 ○村上祐治・大西康伸・木村 謙・下川雄一・竹中 司・中澤公伯・中田千彦・福田知弘・前 稔文・松島史朗 |
H35 | JIA会員を対象としたBIMに関する意識および利用状況調査 ○下川雄一・藤沼 傑・榊原克巳・木村年男 |
H36 | 米国の建設業界における建築情報教育ニーズ把握のための調査結果 -過去10年間の変化と今後の展開- ○松島史朗・竹中 司・中田千彦 |
H37 | 建築情報教育に関する建設業界のニーズ把握の試み -ゼネコンと組織設計事務所を中心としたインタビュー調査- ○松本裕司・大西康伸・川角典弘・木村 謙・下川雄一・中澤公伯・福田知弘・前 稔文・村上祐治 |
▼都市(1) | |
2013年12月5日(木)9:30〜11:10 201・202会議室 | |
H27 | 南海トラフ巨大地震の発生による災害廃棄物用ストックヤードの立地に関する基礎的研究 ○齊藤伊智朗・宮崎隆昌・宮原俊介・古橋秀夫・中澤公伯 |
H22 | GAを用いたコンパクトシティにおける用途に応じた地域配置最適化に関する研究 -ボロノイ図を用いた地域生成による最適化- ○桐野皓介・谷 明勲・山邊友一郎 |
H23 | GAによる駅を中心とした都市形態の最適化 -接道に関する評価の追加- ○栗本祐嗣・谷 明勲・山邊友一郎 |
R03 | The Accessibility of Public Facilities for Low-Carbon Urban Form in Compact City -A Case Study in Kumamoto City- ○叶 俊・本間里見・位寄和久 |
R10 | 中心市街地来訪者分類と総来訪者数の推計 -熊本市中心市街地における来訪者の回遊・消費行動に関する研究- ○川口彩希・益田 茜・位寄和久・両角光男・本間里見・内山 忠 |
▼都市(2) | |
2013年12月5日(木)11:10〜12:30 201・202会議室 | |
H03 | 半教師あり学習の考え方に基づく空間の曖昧さを考慮した領域分割に関する研究 ○瀧澤重志 |
H17 | LBSNを用いた駅周辺地域の類型化とその時間変化 ○林田和人・遠田 敦・菊地弘祐・木原己人・木村 謙・高柳英明・渡辺仁史 |
H26 | LBSNを用いた都市利用者の特徴単語と都市の機能との関係抽出 ○菊地弘祐・木原己人・遠田 敦・高柳英明・木村 謙・林田和人・渡辺仁史 |
R05 | 三次元レーザー測量及び写真測量によるモデリング手法に関する研究 ○徳永勇人・本間里見・大西康伸・下田貞幸 |
▼BIM・生産 | |
2013年12月5日(木)9:30〜11:30 301・302会議室 | |
H02 | サスティナブル・ビルディングにおけるBIMの活用に関する研究 ○末松祐希・宮崎隆昌・中澤公伯 |
H64 | 建築情報モデルを利用した在来木造住宅における設計者から施工請負業者への設計案の伝達に関する研究 ○金井陽平・大西康伸・本間里見 |
R01 | 3D情報モデルを活用した維持管理に関する研究 -JR西日本における鉄道橋への適用- ○清水智弘・吉川 眞・瀧浪秀元・中山忠雅 |
R06 | 複数の維持管理業務を対象とした建築情報モデルの階層構成 -キャンパスFM業務モデルに関する研究- ○木村龍之介・位寄和久・大西康伸・前崎裕子 |
R07 | 施設維持管理業務での利用を想定した建築情報マネジメントシステムの機能拡充と評価 -オブジェクトベースの建築情報マネジメントシステムの研究 その2- ○仲間祐貴・大西康伸・位寄和久 |
R08 | Jコスト論による建築生産の収益性向上に関する研究 -BIMによる建築生産の「流れ」の最適化のための基礎理論- ○左海冬彦 |
▼構造 | |
2013年12月5日(木)11:30〜12:50 301・302会議室 | |
H01 | 骨組構造の地震応答低減のための柔な支持構造の最適化 ○岩月 脩・大崎 純・渡邊秀和 |
H09 | せん断降伏型パネルダンパーの形状最適化 ○野添順規・大崎 純・渡邊秀和 |
H13 | パラメータ変動を有する構造最適化の順序統計量による精度評価 ○山川 誠・大崎 純・朝山秀一 |
H29 | 構造力学教育における高機能携帯端末の導入についての検討 ○前 稔文・松本裕司・小林竜一 |
▼【オープニングパネルディスカッション】建築・都市を変えるビッグデータ ―オープニングパネルディスカッションプログラム― | |
2013年12月5日(木)14:10〜17:30 ホール | |
▼【オーガナイズドセッション】地域空間情報 ―オーガナイズドセッションプログラム― | |
2013年12月5日(木)10:00〜12:20 308会議室 | |
R20 | 防災・救急医療システムにおけるドクターヘリと救急車両との連携による医療圏域の構築に関する実証的研究 ○牧野内信・手島 優・木村敏浩・大内宏友 |
R21 | 歴史的都市鎌倉における地域環境の変化と住民の景観認知の関係性について -3D可視化モデル及び航空写真を用いたフラクタル解析による四季及び経年変化領域の抽出手法- ○木村敏浩・大内宏友 |
H31 | 北京市市街地緑被調査手法とPM2.5減衰効果の考察 ○佐藤 充 |
R22 | ドクターヘリ及びドクターカー運用効果の可視化に関する研究 -短縮時間・救命率向上率と人口を用いた運用効果の検証- ○大山智基・吉川優矢・山田悟史・大内宏友・及川清昭 |
R23 | 衛星写真の画像処理とGISを用いた津波被害の推計手法に関する研究 -被災家屋数と被災者数の推計の迅速化- ○窪園翔治・山田悟史 |
H32 | 地理情報システムを用いた津波避難計画の避難時間の可視化と関連施設の配置計画 ○吉川優矢・大山智基・山田悟史 |
H33 | GISとBIMの連携による景観形成に関する研究 ○藤澤範好・宮崎隆昌・中澤公伯 |
▼デザイン科学の展開 *小委員会企画研究集会② ―研究集会プログラム― | |
2013年12月6日(金)9:00〜11:35 ホール | |
H48 | 最適化手法を用いた形態変化機構の設計 ○大崎 純・津田勢太・寒野善博 |
H49 | 極小剛なPanel-Hingeグラフの列挙及び形態デザインへの応用 ○小林祐貴・岡野知広・加藤直樹・瀧澤重志 |
H50 | 研究学園都市のプロシージャルモデリング ○渡辺 俊・北田春華 |
R24 | スペースシンタックス理論による図書館の空間分析とCG評価 -ラーニングコモンズに対応したサイン計画を事例として- ○川角典弘・菅原幹人・東埜一輝 |
H51 | デザイン科学の教育方法について ○藤井晴行・大崎 純・渡辺 俊・位寄和久・長坂一郎 |
S01 | 剛体折紙の形態創生 ○舘 知宏 |
▼【オーガナイズドセッション】アルゴリズミック・デザインのひろがり ―オーガナイズドセッションプログラム― | |
2013年12月6日(金)13:00〜14:40 ホール | |
H43 | 丹下健三研究室のコンピュータ利用の評価とその今日的応用方法の検討 ○水谷晃啓・八束はじめ |
H45 | 詳細時空間データを用いた商業集積の拡大方向パターンの可視化 ○稲坂晃義 |
H46 | ジオメトリックエンジニアリング ○城所竜太・後藤一真・天野 裕 |
H10 | パラメトリックモデリングによる光環境と構造の多目的形状最適化 -Prismatic Stoolの事例- ○後藤一真・天野 裕 |
H47 | 自由曲面のテンセグリティ構造を2次元からの立体化により安定化させる構法研究 ○木内俊克・小渕祐介・佐藤 淳・杉田 宗・山本朋生・三栖健一・小野原大・一居康夫・藤原圭祐・丹羽俊介・木村達治・江村 勝・百野泰樹・岡本隆秀・Ana Soares・Christopher Sjoberg・Ma Sushuang・Miguel Puig・Shin Yeonsang・Tong Shan・Zhang Ye |
▼建築計画(1) | |
2013年12月6日(金)9:40〜10:40 201・202会議室 | |
R14 | 避難行動をした人の証言分析による特徴的なパターンの抽出 ○田中英貴・藤井晴行・井上莉実 |
H30 | ローコストモーションセンサーを利用したインタラクティブメディアによる室内の子どもの運動量変化 ○伊永拓郎・朝田剛史・林田和人・遠田 敦・渡辺仁史 |
H18 | 連続間欠記録式歩行群集流画像による群衆性状の把握 ○山田昇吾・高柳英明・栗田陽介 |
▼建築計画(2) | |
2013年12月6日(金)10:40〜12:00 201・202会議室 | |
R16 | ワークプレイスにおける文脈情報の読み取りに関する研究 ○関 慧起・竹林祥恩・牧野由佳子・松本裕司・仲 隆介 |
R12 | 他者の振る舞いが組織戦略の理解に及ぼす影響に関する研究 -アンラーニングの教示に着目して- ○金井みどり・岡部太郎・松本裕司・仲 隆介 |
H05 | 個人の知的活動を支援する環境デザインに関する研究 ○一志哲夫・渡邊朗子・小幡亜希子・碓井晋平 |
H14 | 知的活動を支援する環境デザインに関する研究 -グループを対象とした箱庭CG型評価グリッド法による知的活動活性化の環境要素の抽出- ○青栁圭祐・渡邊朗子 |
▼建築計画(3) | |
2013年12月6日(金)13:00〜14:40 201・202会議室 | |
H24 | マルチエージェントシステムを用いたテナント配置の最適化 ○楠本達平・谷 明勲・山邊友一郎 |
R13 | 組織横断を志向するワークスタイルとオフィス環境要件の特徴に関する研究 ○有元政晃・竹下智之・松本裕司・仲 隆介 |
R17 | ワークプレイス計画段階におけるユーザー参加型ワークショップに関する研究 ○中野健太・五十嵐貴子・松本裕司・仲 隆介 |
R18 | 社会的知識創造を行う環境に関する研究 -フューチャーセッションを事例に- ○岩根利果・渡辺修司・松本裕司・仲 隆介 |
R11 | 大学生のインターネット利用と行動圏との関係 -地方都市の郊外キャンパスに通う工学部の学生を対象として- ○伊丹絵美子・垂水浩幸・小林一智・中島美登子 |
▼ソフトコンピューティングとその近傍領域 *小委員会企画研究集会③ ―研究集会プログラム― | |
2013年12月6日(金)9:00〜15:00 301・302会議室 | |
S02 | 2つの新たなソフトコンピューティングツールの提案 ○石川芳男・吉田洋明・中根昌克 |
H55 | ファジィを利用したマルチエージェントシミュレーション ○江田敏男 |
H52 | 色彩のファジィシステム ○菅野直敏 |
H53 | 色彩に対する人間のあいまいな情報のファジィ理論的分析 ○加藤 駿・森 文彦・菅野直敏 |
H54 | 一般カラー画像における目立つ対象物の抽出 ○森 文彦・菅野直敏 |
H56 | 動的問題に対するABC系アルゴリズムの適用に関する一研究 ○宇谷明秀・土方拓也 |
R25 | 構造物の応答速度とアクチュエータのストロークに基づくAMD制御式の最適化 ○谷原康介・谷 明勲・山邊友一郎 |
H62 | 確率的探索アルゴリズムを用いた柱配置と部材断面最適化 -ABCアルゴリズムを用いた検討とGAとの比較- ○上野修平・山邊友一郎・谷 明勲 |
H59 | 構造最適化問題における粒子群最適化法の探索性能について -ホモロガス構造への応用- ○曽我部博之 |
H57 | 発見的多点探索法によるグリッドシェル構造の形状最適化 ○山口洋平・本間俊雄 |
H58 | 群知能と局所探索を用いた塑性崩壊荷重制約条件下の魚骨モデル鋼材量最小設計 ○松尾圭介・本間俊雄 |
H60 | 群知能を用いたロボットの戦略的制御方法の検討 ○猪原知俊・入江寿弘・新宮清志 |
H61 | モーションキャプチャを用いた教育支援システムの検討 -芸術分野での演者の違いによる特徴抽出- ○栗山寛子・入江寿弘・丸茂美恵子 |
▼ロボット | |
2013年12月6日(金)9:20〜10:40 308会議室 | |
H04 | 受付空間におけるロボットに対する対面距離に関する研究 ○小川良平・渡邊朗子 |
H08 | ロボットと共生する最小スペースに関する研究 -リビングを対象として- ○酒井雅子・渡邊朗子 |
H12 | 居住空間におけるロボットのカバーデザインの素材と表情に対する個体距離の研究 ○中島早織・渡邊朗子・遠田 敦 |
H16 | 空間の規模によるロボットへの個体距離の変化に関する研究 -側方距離を対象とした実験- ○青木美優・渡邊朗子 |
▼環境 | |
2013年12月6日(金)10:40〜12:00 308会議室 | |
R15 | エクセルギー概念を用いた環境共生建築の計画について ○八重森琢磨・藤井晴行 |
R09 | Web-Based Decision Making Support System for Integrated Urban Water Management ○沈 振江・馬 妍・季 雲峰 |
H06 | モデル住宅を利用した省エネルギー制御の実用化研究 ○矢野 愛・角田 潤・松倉隆一・金島正治 |
H63 | CGシミュレーションによる照明環境評価とCGアーカイブの構築 -レンダリング情報の共有と照明イメージスケールの提案- ○菅原幹人・川角典弘・川邊秀明・東埜一輝 |
▼【オーガナイズドセッション】建築・人間とモニタリング ―オーガナイズドセッションプログラム― | |
2013年12月6日(金)13:00〜14:00 308会議室 | |
H39 | 歩行時の歩数分布形状が休憩時の心拍変動指標に対して及ぼす影響 ○遠田 敦・高橋正樹・吉岡陽介・佐野友紀・渡邉秀俊 |
H41 | ワンボードマイコンを用いた建築構造物の性能モニタリングに関する基礎的研究 -GR-SAKURAを用いた検討- ○梁 琪・谷 明勲・山邊友一郎 |
H40 | センサネットワークを用いた地震情報収集システムに関する研究 -OSHWを用いたデータ収集・通信に関する基礎的検討- ○谷 明勲・佐々木宏仁・山邊友一郎 |
▼【クロージングパネルディスカッション】デジタルファブリケーションと建築 | |
2013年12月6日(金)15:00〜17:00 ホール | |